
| ML152F | ML168F-2 | ML170F | ML177F | ML188F | ML190F | ML192F | ML192F-2 | |
| Tipo de motor | Cilindro único, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV | |||||||
| Volumen de combustible,l | 1.4 | 3.6 | 6 | |||||
| Volumen de aceite,l | 0.45 | 0.6 | 1.1 | |||||
| Cilindrada del motor,cm3 | 97 | 196 | 208 | 270 | 389 | 420 | 445 | 460 |
| Potencia del motor,hp | 3 | 6.5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18.5 |
| Peso,kg | 11 | 15 | 15 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Tipo de arranque | Manual/Eléctrico | |||||||
| Número de modelo | ML192F-2 |
| Tipo de motor | Cilindro único |
| Cilindrada del motor | 460cc |
| Diámetro × Carrera | 92mm×68mm |
| Potencia del motor | 18.5HP |
| De marcha en vacío | 1400±150r/min |
| Índice de compresión | 8.1∶1 |
| Rotación del OPT | En sentido antihorario |
| Ruido | ≤70B(A) |
| Sistema de encendido | Transistor |
| Sistema de arranque | Manual/Eléctrico |
| Carburador | Mariposa |
| Sistema de lubricación | Chapoteo |
| Sistema del gobernador | Tipo centrífugo |
| Filtro de aire | Semi seco |
| Volumen de aceite | 1.1L |
| Volumen combustible | 6L |
| Peso | 32kg/33kg |
| Dimensiones | 490×435×520 |
|
Insistimos en el espíritu de servicios perfectos de alta calidad orientados a CO sinceros y sincera bienvenida a los clientes para la cooperación.
+86-23-88205510
sales@cqmuller.com
No. 629, Jiuzhou Road, Baishiyi Industrial park, Jiulongpo district, Chongqing, China.
|